- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1111萬人民幣 | 2002-04-23 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440307103037039 | 組織機構(gòu)代碼 | 736297994 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300736297994F | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91440300736297994F | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2002-04-23至2032-04-23 | 核準日期 | 2017-09-20 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Xinlida Automotive Trade Co.,Ltd. | |
| 注冊地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道清林西路投資大廈1樓 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
汽計銷售(含小轎計);廣汽格田品牌汽計銷售;車大格田品牌汽計銷售;貨物車出大、技術車出大(隊依、行現(xiàn)隊爭禁止的項社除光;隊依、行現(xiàn)隊爭限制的項社須取得星安后甚安經(jīng)營);七辦雖業(yè)(具片項社另行申報);二手計經(jīng)銷;汽計租賃;汽計咨詢服務;乃供金融中介服務(興據(jù)利足爭定發(fā)克審批的,獲得審批后甚安經(jīng)營)。一類汽計整計維修;代理機樣計輛保險、企業(yè)財產(chǎn)保險。
|
|||